Partner tervező irodáknak ajánljuk
| Tartószerkezet tervezési csomag | Homlokzat tervezési csomag | Honosító csomag | |
|---|---|---|---|
| Célcsoport | Magyar és nemzetközi generál tervező, építész tervező cégek, szakkivitelező/gyártó cége | Magyar és nemzetközi generál tervező, építésztervező cégek, szakkivitelező/gyártó cégek | Nemzetközi tervező cégek terveinek magyar projektre történő honosítása, engedélyeztetése |
| 01 Tervezési program, projektelemzés | Optimális szerkezeti rendszer választás, alak keresés parametrikus tervezési módszerekkel, költségelemzés, kockázatelemzés | Optimális elemkiosztási és háttérszerkezeti rendszer választás, parametrikus tervezési módszerekkel, költségelemzés, kockázatelemzés | |
| 02 Koncepció terv | Alternatívák elemzése VE (Value Engineering) alapon, kivitelező/gyártó bevonásával + 3D vizualizáció, költségbecslés | Alternatívák elemzése VE (Value Engineering) alapon, kivitelező/gyártó bevonásával + 3D vizualizáció, költségbecslés |
Koncepció tervi véleményezés, megvalósíthatóságtia nulmány készítés, a magyar jogszabályok figyelembe vételével |
| 03 Engedélyezési terv | Engedélyezési tervek készítése szakhatósági előírások szerint, gyártási/kivitelezési szempontok előtérbe helyezésével | Engedélyezési tervek készítése generál tervezői és szakhatósági elvárások alapján, gyártási/kivitelezési szempontok előtérbe helyezésével | Koncepció terv adaptációja engedélyezési tervvé, honosítás, tervfordítás, megbízható engedélyezési folyamat lebonyolítása |
| 04 Tenderterv | Költségelemzéssel alátámasztott value engineering | Költségelemzéssel alátámasztott value engineering | Tervadaptáció, tervfordítás. Árazott köl ségvetés készítése |
| 05 Kiviteli terv | Generál kivitelezési modellhez igazított, megvalósíthatósághoz szükséges részletezettségű kiviteli tervdokumentáció, részletes anyagkigyűjtés | Generál kivitelezési modellhez igazított, megvalósíthatósághoz szükséges részletezettségű kiviteli tervdokumentáció, részletes anyagkigyűjtés | |
| Gyártásra/kivitelezésre optimalizált parametrikus modell, gyártás- és szerelésttechnológiához igazított gyártmánytervi dokumentáció készítése, termelés követés 4D vizualizációval 3D mock-up modell készítés | Gyártásra/szerelésre optimalizált parametrikus modell, gyártástechn ológiáhozi gazított gyártmánytervi dokumentáció, szerelési tervek készítése a felmért pontok alapján, termelés követés 4D vizualizációval, 3D mock-up modell készítése | ||
| 06 Kivitelezői tender közreműködés | Költség számítás, BOQ | Költség számítás, BOQ | |
| Kivitelezői, gyártói alternatívák elemzése VE (Value Engineering) alapon | Kivitelezői, gyártói alternatívák elemzése VE (Value Engineering) alapon | ||
| 07 Tervezői művezetés, Kivitelezés támogatás | Gyártásra, kivitelezésre kiterjedő, folyamatos tervezői támogatás, project és claim menedzsment | Gyártásra, szerelésre kiterjedő, folyamatos tervezői támogatás, project és claim menedzsment | |
| 08 Használatbavétel | As Built dokumentáció készítése | As Built dokumentáció készítése | |
| 09 Üzemeltetés támogatás, garanciális időszak |
Bármilyen tervezésről is legyen szó, a feladat gyakran igényli más szakágak beható ismereteit és koordinált együttműködését. A bim.GROUP erőssége, hogy egy cégben 6 különböző szakág szakemberei dolgoznak együtt, így ezek együttes tudásbázisára támaszkodva minden lehetséges kihívással elbír. Legyen szó komplex generál-, vagy szakági tervezésről, mi rendelkezünk mélyreható kivitelezői és gyártói tapasztalatokkal. Innovatív megoldások alkalmazásával és költségkontroll alatt tartott tervezési folyamatainkkal vállaljuk a legkomplexebb ügyféligények kielégítését.